SC185圓錐破碎機(jī)
進(jìn)料粒度:≤200mm
出料粒度:6-45mm
電機(jī)功率:185kw
生產(chǎn)能力:60-360t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià)
400-700-2111

進(jìn)料粒度:≤200mm
出料粒度:6-45mm
電機(jī)功率:185kw
生產(chǎn)能力:60-360t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報(bào)價(jià)
400-700-2111
| 型號 | 維護(hù)時(shí)提升重量(kg) | 重量(kg) | 電機(jī)功率(kw) | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 閉邊排料口CSS(mm)下的處理能力(t/h) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||||||
| SC185 | 1950 | 12500 | 110 | T特粗型 | ≤200 | 60-70 | 95-115 | 125-140 | 170-190 | 210-230 | 220-250 | 260-290 | 300-340 | 320-360 |
| B粗型 | ≤180 | |||||||||||||
| Z中型 | ≤145 | |||||||||||||
| X細(xì)型 | ≤115 | |||||||||||||
| DT短頭特粗型 | ≤95 | |||||||||||||
| D短頭粗型 | ≤80 | |||||||||||||
| DZ短頭中型 | ≤40 | |||||||||||||
| DX短頭細(xì)型 | ≤25 | |||||||||||||
SC185圓錐破碎機(jī)是臺中小產(chǎn)能細(xì)碎設(shè)備,加工能力強(qiáng),進(jìn)料粒度要小于200mm,破碎后的出料粒形在6-45mm間,要配置的電機(jī)功率是185kw,時(shí)產(chǎn)量為60-360噸,設(shè)備的自重可達(dá)20噸。
已有632人成功參與